Майка игровая голубая 2020/2021
2,990.00 ₽
Таблица размеров

A – ширина груди (см) | B – длина изделия (см) | C – длина рукава (см) | Европейский р-р | Российский р-р |
47 | 64 | 20 | XS | 44 |
50 | 66 | 20 | S | 46 |
53 | 68 | 21 | M | 48 |
56 | 70 | 22 | L | 50 |
59 | 72 | 23 | XL | 52 |
62 | 74 | 24 | XXL | 54 |
65 | 76 | 25 | XXXL | 56 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.